Unterdruck-Krankenhaus
Das Unterdruckkrankenhaus BROADWELL ist ein schnell aufzubauendes, tragbares und modulares Mehrzweck-Schutzsystem, das vom Forschungs- und Entwicklungszentrum Broadwell herausgegeben wird. Es kann in Unterdruckkrankenhäusern, Nukleinsäurelabors, bei militärischen Notfällen, in der Katastrophenhilfe, in vorübergehenden Unterkünften und anderen Bereichen eingesetzt werden.
Dank der schnellen Installation, des bequemen Transports sowie der wirtschaftlichen und praktischen Produkte kann BROADCAMP die individuellen Anforderungen der Kunden in jeder Hinsicht erfüllen und ihnen helfen, Zeit zu sparen und die Effizienz zu steigern!
Vorteile
Unterdruckstation
Es kann das Austreten verschmutzter Luft wirksam verhindern und eignet sich zur Behandlung von Infektionskrankheiten der Atemwege.
Doppelte Isolierung
Patienten und Ärzte werden getrennt isoliert und es wird eine neutrale Zone eingerichtet, um die Verbreitung des Virus zwischen Patienten und Ärzten zu verhindern. Eine AHU-Einheit für jede Station. Verschmutzte Luft wird erst nach strenger Filterung und Desinfektion nach draußen abgeleitet.
Schnell montierbarer, hochfester Aluminiumrahmen
48 Stunden für die Fertigstellung eines Krankenhauses mit 100 Betten Zeitersparnis für die Rettung von Leben – einzigartige BROADCAMP-Technologie – schnell entfaltbarer Aluminiumbogen und schnell steckbares Design
——Der Innenrahmen besteht aus Vierkantrohren aus hochfester Aluminiumlegierung und verfügt über einen Membraneffekt. Daher ist unser Zelt stabil genug, um extremen Wetterbedingungen wie Schneestürmen und Stürmen standzuhalten.
Neues antimikrobielles Material ClearStrong®
1. Der Hauptkörper besteht aus einer weißen, PVDF-beschichteten, selbstreinigenden Anti-Aging-Membran, der Korridor aus einer grauen.
2. Innendach und -boden bestehen aus einer weißen ClearStrong®-Membran.
3. Umgebungstemperatur bei Membrananwendung: -40︒C bis 70︒C.
4. Zugfestigkeit der Membran >2500N/5cm.
Integrierte AHU-Einheit
Dieses Krankenhaus besteht aus 14 Einheiten Zelte,
Die trennende Funktionszone umfasst 11 Isolierstationen,
1 Lager, 1 Büro und 1 Behandlungseinheit
(beinhaltet Apotheke, Labor und Radiologieraum).
Konfigurationsliste
NO. | ITEM | BESCHREIBUNG | BETRAG | EINHEIT | HINWEIS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rahmensystem aus Aluminiumlegierung | ||||||
1 1 | Aluminiumlegierung Rahmen | 1 | Paket | ||||
2 | Stoffumschlagsystem | ||||||
2 1 | Oberstoff | Konstruktmembran, 2500N/5cm | 1 | Paket | |||
2 2 | Innenstoff | PVDF selbstreinigende Membran, 2500N/5cm | 1 | Paket | |||
2 3 | Grundgewebe | ClearStrong® antibakterielle Membran, 2500N/5cm | 1 | Paket | |||
3 | Elektronische Geräte und Zubehör | ||||||
3 1 | LED-Beleuchtung | 18 W, 220 V, 50 Hz/60 Hz (optional) | 10 | Stück | |||
3 2 | Zubehör | C-Typ-Klemme mit Befestigungsbolzen | 1 | kompensieren | |||
3 3 | Industrielle Steckdosenbox | Innenanwendung, schwarz, IP44 | 1 | kompensieren | |||
3 4 | Industrielle Steckdosenbox | 6-fach Steckdose, weiß, IP44 | 1 | kompensieren | |||
3 5 | Tragbare Steckdose | 6-fach Steckdose, weiß, IP44 | 1 | pc | |||
3 6 | Kabel anschließen | Stromkabel, Steckkabel, Lichtkabel | 1 | Paket | |||
3 7 | Paket | Oxford wasserdichte Stofftasche, für Rahmen und Membran, Transportkoffer | 1 | Paket | |||
3 8 | Verankerungskomponenten | Ankernagel, mit Faserseil und Schnalle | 1 | Paket | |||
3 9 | Beiliegendes Zubehör | Benutzerhandbuch, Werkzeugtasche und Installationspaket | 1 | Paket | |||
A | Modul A | 12*6m Modul | 7 | kompensieren | Die Komponenten für jedes Modul A/B einschließlich der Punkte 1-3 oben | ||
B | Modul B | 15*6m Modul | 7 | kompensieren | |||
C | Modul C | 2.4 x 2.8 Modul (gemeinsamer Kanal) | 6 | kompensieren | |||
C1 | Aluminiumlegierung Rahmen | Abmessungen: 2.4 x 2.8 m | 1 | kompensieren | |||
C2 | Stoffpaket | ||||||
D | Integrierte AHU-Einheit | 14 | kompensieren | ||||
D1 | HVAC System | Kühlleistung 18 kW, Leistungsaufnahme 12 kW, Luftmenge 3000 m3/h | 1 | kompensieren | |||
D2 | Reinigungsabschnitt | Dreifachfilter G4+F8+H14 (G4-Filter in der AHU-Einheit) | |||||
D3 | Fasertuchkanal | Ø400, mit Hängegurt | 1 | kompensieren | |||
D4 | AHU-Kabel | HO7RN-F-5*6 mm | 1 | kompensieren | |||
E | Kundenspezifische Komponenten | ||||||
E1 | Entworfenes Logo | Spezielles Design-Logo nach Kundenwunsch, auf Folie oder Türplatte aufgeklebt | 1 | Paket |
1. Rahmen aus Aluminiumlegierung | ||||||
1 1 | Rahmen aus Aluminiumlegierung | 1187.76 | m² | 1750*600*260*15 2100*200*260*12 3100*210*270 2350*200*250*2 2900*200*200 1700*200*250 1300*200*250 | 4590 | Die hier angegebene Abmessung gilt für jeden Stationssatz (Station mit zwei Einheiten), das gesamte System besteht aus 7 Sätzen. Kann gestapelt werden. |
---|---|---|---|---|---|---|
2. Stoffumschlagsystem | ||||||
2 1 | Oberstoff | 1187.76 | m² | 1500 * 2000 * 2000 | 1140 | |
2 2 | Innenstoff | 1187.76 | m² | 114 | ||
2 3 | Grundgewebe | 1187.76 | m² | 1130 | ||
3. Integriertes AHU-System | ||||||
3 1 | Integriertes AHU-System | 13 | Sets | 7340 * 4400 * 1670 | 2600 | Nettogewicht/-größe für jede einzelne Einheit: HVAC-Einheit: L1350 x B1350 x H770, 20 mm mehr mit Verpackung, Gewicht 120 kg. Reinigungsabschnitt: L1350 x B1350 x H820, 20 mm mehr mit Verpackung, Gewicht 80 kg. Kann nicht gestapelt werden. |
4. Beleuchtungssystem LED | ||||||
4 1 | LED-Beleuchtung | 210 | Stück | 1370 * 1760 * 400 | 130 | Nicht stapelbar. |
4 2 | Kabelsystem | 1 | Paket | 1500 * 1500 * 1500 | 150 | |
4 3 | Zubehör | 1 | Paket | 500 * 500 * 500 | 100 | |
Gesamt | 107sqm | 10980 |
|
---|
Modul A |
6 x 12 x 3 m (B x L x H) |
Standardzelt |
|
Modul B |
6 x 15 x 3 m (B x L x H) |
Standardzelt |
|
Modul C |
2.4 x 2.8 x 2.7 m (B x L x H) |
Kanaleinheit |
Zertifizierungen